| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-05 | 00:26 | 00:37 | 10 分鐘 |
2 | 00:21 | 00:23 | 1 分鐘 | |
3 | 2025-01-04 | 23:04 | 23:34 | 29 分鐘 |
4 | 18:02 | 18:02 | 0 分鐘 | |
5 | 2025-01-03 | 16:26 | 16:35 | 9 分鐘 |
6 | 15:40 | 16:24 | 44 分鐘 | |
7 | 14:36 | 14:51 | 14 分鐘 | |
8 | 14:08 | 14:31 | 23 分鐘 | |
9 | 13:12 | 14:03 | 51 分鐘 | |
10 | 12:25 | 12:49 | 24 分鐘 | |
11 | 11:16 | 12:10 | 54 分鐘 | |
12 | 2025-01-02 | 21:51 | 23:23 | 93 分鐘 |
13 | 21:45 | 21:47 | 2 分鐘 | |
14 | 2025-01-01 | 21:14 | 21:14 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 367212.afg058.com ALL RIGHTS RESERVED. |